Главная / Молекулярная онкология / Клеточные онкогены / Идентифицированные онкогены и их вирусные прототипы [Duesberg P., 1983]
Идентифицированные онкогены и их вирусные прототипы [Duesberg P., 1983]
26.01.2011г.
Онкогенные ретровирусы | Онкогены | Форма рака у животных | Трансформация в клеточной культуре | |||
Саркома | Карцинома | Острый лейкоз | Фибробласты | Клетки крови | ||
Вирусы птиц | ||||||
Саркома Рауса | src | + | — | — | + | ? |
Саркома Фуджинами | gag-fps | + | — | — | + | — |
Саркома Ямагуши | gag-yes | + | — | — | + | — |
СаркомаРочестер-2 | gag-ros | + | — | — | + | — |
Миелоцитоматоз МС 29 | gag-myc | + | + | + | + | + |
Карцинома МН 2 | gag-mht/myc | + | + | + | + | + |
Птичий эритробластоз | gag-erb A/erb В | + | + | + | + | + |
Миелобластоз и эритробластоз | gag-myb-env | — | — | + | — | + |
Е26 | gag-amv-ets | — | — | + | — | + |
Ретикулоэндотелиоз | rel | — | + | — | + | |
Вирусы млекопитающих | ||||||
Мышиная саркома Молони | mos | + | — | — | + | — |
Крысиная саркома Харвея и Кристина | ras | + | — | + | + | ? |
Лейкемия мышей Абельсона | Δgag-abl | — | — | + | + | + |
Мышиная остеосаркома FBJ | fos | + | — | — | + | ? |
Кошачья саркома ST и GA | Δgag-fes | + | + | — | + | — |
Кошачья саркома SM | Δgag-fms | + | — | — | + | — |
Саркома обезьян | Δenv-sis | + | — | — | + | — |
«Молекулярная онкология»,
И.Ф. Сейц, П.Г. Князев
Смотрите также:
- Трансформирующие факторы роста (ТФР)
- Схема В. М. Дильмана
- Непервичная роль ТФР в онкогенезе
- Метаболические особенности неоплазм
- Субфракция среднего Т-антигена
- РФ функционирующие в малигнизированной клетке
- Группы РФ
- Понимание функции и биологии РФ
- Киназные активности рецепторов различных РФ
- Пострецепторные пути митогенов
- Интересные аспекты неопластической трансформации
- Заключение
- Заключение (Функция клеточных онкогенов в канцерогенезе)
- Заключение (Новейшие данные)
- Новые исследования
- Изучение фосфорилирования тирозина
- Добавление инсулина к целым клеткам или солюбилизированным мембранам