Главная / Нейрогенные механизмы гастро-дуоденальной патологии / Фармакологический анализ механизмов развития и репарации экспериментальных язв желудка / Влияние фармакологических веществ на содержание норадреналина (в мкг/г) в стенке желудка в процессе заживления эрозий слизистой оболочки [Забродин О. Н., 1982]
Влияние фармакологических веществ на содержание норадреналина (в мкг/г) в стенке желудка в процессе заживления эрозий слизистой оболочки [Забродин О. Н., 1982]
02.03.2011г.
Препарат, доза | Интактные крысы | Сроки вскрытия крыс после электрораздражения и иммобилизации | Введение препаратав течение 3 днейинтактнымкрысам | ||
сразу после раздражения | через 3 суток после | ||||
раздражения | раздражения и введения препарата | ||||
Амизил, 3 мг/кг | 0,34±0,03 (10) | 0,17±0,01 (15) | 0,15±0,04 (15) | 0,14±0,03 (17) | 0,05±0,01 (8) |
Бенэогексоний, 1 0 мг/кг | 0,28±04 (8) | 0,10±0,03 (8) | 0,07±0,02 (7) | 0 (7) | 0,03±0,01 (7) |
Орнид, 10 мг/кг | 0,25±0,03 (10) | 0,03±0,01 (10) | 0,11 ±0.03 (15) | 0 ,050± 0,017 (12) | 0,07±0,02 (8) |
Резерпин, 0,5 мг/кг | 0,26±0,05 (10) | 0,12±0,04 (8) | 0,18±0,06 (8) | 0,050±0,016 (10) | 0,08±0,02 (11) |
Феноксибензамин, 15 мг/кг, однократно | 0,21±0,03 (12) | 0,10±0,02 (16) | 0,050±0,015 (16) | 0,02±0,01 (1) | 0,07±0,02 (10) |
Индерал, 15 мг/кг | 0,33±0 ,06 (12) | 0,13 ±0,03 (16) | 0,18 + 0,04 (16) | 0,18 + 0 ,04 (17) | 0,29±0,07 (7) |
Атропин, 1 мг/кг | 0 ,21 ±0 ,05 (7) | 0,07±0,02 (11) | 0,18±0,03 (11) | 0,21+0,07 (8) | 0,13±0,03 (5) |
Фенамин, 4 мг/кг | 0,29±0,05 (12) | 0,16±0,04 (13) | 0,25±0,05 (10) | 0,39±0,04 (14) | 0,40±0,09 (8) |
Ипразид, 5 0 мг/кг | 0,35±0,05 (14) | 0,13±0,04 (12) | 0,20±0,05 (10) | 0,24±0,04 (14) | 0,07+0,01 (6) |
Мелипрамин, 0,5 мг/кг | 0,29±0,06 (18) | 0,13±0,03 (21) | 0,23±0,04 (21) | 0,20±0,04 (23) | 0,15±0,02 (9) |
Тирозин, 1 50 мг/кг | 0,24±0,04 (11) | 0,11±0,04 (10) | 0,20±0,07 (10) | 0,33±0,06 (11) | 0,33±0,05 (6) |
1-ДОФА, 150 мг/кг | 0,40±0,12 (17) | 0,20±0,05 (19) | 0,14±0,03 (18) | 0,37±0,05 (18) | 0,21 ±0,02 (9) |
Оротовая кислота, 10 мг/кг | 0,30±0,05 (12) | 0,09+0,03 (12) | 0,15+0,04 (11) | 0,50±0,07 (8) | 0,37±0,06 (11 |
«Нейрогенные механизмы
гастро-дуоденальной патологии»,
Ф.И.Комаров, И.С.Заводская
Смотрите также:
- Действие этимизола на энергетический обмен в головном мозге и в тканях внутренних органов
- Действие этимизола
- Влияние фармакологических веществ на процессы репарации слизистой оболочки желудка при нейрогенном ее поражении
- Влияние этимизола на проницаемость мембран синаптосом мозга крыс
- Важнейший механизмнервной регуляции
- Действие цАМФ на клеточный метаболизм
- Влияние чрезвычайного раздражения пилородуоденальной области на содержание нуклеиновых кислот в ткани стенки желудка крыс
- Действие цАМФ на РНК-полимеразную реакцию
- Снижение уровня РНК
- Влияние этимизола на репаративные процессы в слизистой оболочке желудка иммобилизированных крыс
- Установление генетического звена
- Обобщение полученных экспериментальных данных
- Крысы, подвергнутые сочетанной иммобилизации и электростимуляции
- Изменение показателей медиаторного и энергетического обмена в стенке желудка у крыс процессе развития и заживления эрозий слизистой оболочки, вызываемых 3-часовыми электрораздражением и иммобилизацией
- Феноксибензамин и альфаметилдофа
- Действие фармакологических веществ на заживление эрозий слизистой оболочки желудка [Забродин О. Н., 1982]
- Инъекции резерпина после раздражения