Главная / Нейрогенные механизмы гастро-дуоденальной патологии / Фармакологический анализ механизмов развития и репарации экспериментальных язв желудка / Действие фармакологических веществ на заживление эрозий слизистой оболочки желудка [Забродин О. Н., 1982]
Действие фармакологических веществ на заживление эрозий слизистой оболочки желудка [Забродин О. Н., 1982]
02.03.2011г.
Препарат, доза | Срокивскрытия крыс после электрораздражения и иммобилизации | Введение препарата в течение 3 дней интактным крысам | ||||||
сразу после раздражения | через 3 сут после | |||||||
раздражения | раздражения и введения препарата | |||||||
среднее число эрозий | частота эрозий, % | среднее число эрозий | частота эрозий, % | среднее число эрозий | частота эрозий, % | среднее число эрозий | частота эрозий, % | |
Амизил, 3 мг/кг | 4,2±0,5 (13) | 100 | 1,3±0,3 (14) | 73 | 3,3±0,6 (16) | 81 | 1,8±0,4 (5) | 100 |
Бензогексоний, 10 мг/кг | 4,7±0,6 (12) | 100 | 1,3±0,45 (12) | 92 | 3,7±0,75 (14) | 86 | 0,9±0,2 (16) | 50 |
Орнид, 10 мг/кг | 2,7±6,0 (14) | 73 | 1,8±0,6 (17) | 53 | 3,0±0,6 (12) | 75 | 1,7±0,5 (15) | 40 |
Резерпин, 0,5 мг/кг | 2,3±0,8 (И) | 73 | 0,9±0,2 (12) | 67 | 11,1±2,1 (17) | 100 | 0(11) | 0 |
Альфа-метил-Дофа, 150 мг/кг | 2,8±0,6 (17) | 88 | 1,1±0,4 (11) | 54 | 3,3±0,7 (14) | 88 | 0 (9) | 0 |
Феноксибензамин, 15 мг/кг | 2,0±0,6 (18) | 67 | 0,5±0,2 (17) | 29 | 6,4±2,0 | 82 | 0(13) | 0 |
Индерал, 15 мг/кг | 3,0±0,8 (17) | 94 | 1,4±0,4 (17) | 53 | 1,8±0,4 (18) | 67 | 0(7) | 0 |
Фенамин, 4 мг/кг | 2,7±0,4 (22) | 86 | 2,1±0,7 (15) | 53 | 0,6±0,2 (19) | 37 | 0,6(9) | 22 |
Ипразид, 5 0 мг/кг | 3,3±0,6 (15) | 93 | 1,9±0,5 (14) | 71 | 0,7±0,2 (17) | 47 | 2,0±0,8 (7) | 71 |
Мелипрамин, 0,5 мг/кг | 3,0±0,5 (26) | 85 | 1,8±0,5 (19) | 58 | 0,7±0,2 (24) | 25 | 0(11) | 0 |
Тирозин, 150 мг/кг | 4,6±0,8 (23) | 87 | 1,9±0,4 (27) | 67 | 0,7±0,2 (18) | 39 | 0,5(10) | 30 |
1-ДОФА, 150 мг/кг | 3,6±0,7 | 76 | 1,3±0 ,4 | 47 | 0,3(12) | 33 | 0(11) | 0 |
Оротовая кислота, 1 0 мг/кг | 8,4±1,9 (12) | 83 | 5,7±1,5 (9) | 100 | 1,8±0,6 (12) | 58 | 0,7(15) | 20 |
«Нейрогенные механизмы
гастро-дуоденальной патологии»,
Ф.И.Комаров, И.С.Заводская
Смотрите также:
- Феноксибензамин и альфаметилдофа
- Влияние фармакологических веществ на содержание норадреналина (в мкг/г) в стенке желудка в процессе заживления эрозий слизистой оболочки [Забродин О. Н., 1982]
- Инъекции резерпина после раздражения
- Представление о важной роли действия норадреналина на адренорецепторы
- Период репарации
- Положительное влияние эфедрина на течение язвенной болезни
- Восстановление запасов норадреналина
- Действие этимизола на энергетический обмен в головном мозге и в тканях внутренних органов
- Действие этимизола
- Влияние фармакологических веществ на процессы репарации слизистой оболочки желудка при нейрогенном ее поражении
- Влияние этимизола на проницаемость мембран синаптосом мозга крыс
- Важнейший механизмнервной регуляции
- Действие цАМФ на клеточный метаболизм
- Влияние чрезвычайного раздражения пилородуоденальной области на содержание нуклеиновых кислот в ткани стенки желудка крыс
- Действие цАМФ на РНК-полимеразную реакцию
- Снижение уровня РНК
- Влияние этимизола на репаративные процессы в слизистой оболочке желудка иммобилизированных крыс